PRODUCTS
陶瓷纖維異形件(牌號) | HBQN-1260 | HBQN-1350 | HBQN-1430 | HBQN-1600 | |
顏色 | 白 | 白 | 白 | 白 | |
分類溫度 | 1260 | 1350 | 1430 | 1600 | |
使用溫度(℃) | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | |
加熱永久線變化(℃) | 1100℃×24h≤-3 | 1200℃×24h≤-3 | 1300℃×24h≤-3 | 1500℃×24h≤-0.9 | |
體積密度(Kg/m3) | 280—800 | ||||
渣球含量(%) | ≤20 | ≤18 | ≤15 | ≤1 | |
導熱系數(W/n·k)800℃ | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | |
化學組成(%) | AL2o3 | 46-49 | 52-55 | 44-48 | 75 |
AL2O3+SiO2 | 97.0 | 97.0 | 82 | 100 | |
ZrO3 | - | - | 15-17 | - | |
包裝形式 | 紙箱、木箱或托盤 |
以上圖片由本公司實景拍攝,版權歸河北奇耐復合材料有限公司所有,嚴禁其他公司未經允許私自使用!